ALL-IN-ONE HOME ESS
Wall-Mounted Inverter and Lithium Battery System
Recommendation Rate:
Integrated inverter and lithium battery for efficient solar home energy storage.
FEATURES:
* ALL-IN-ONE (LIHTIUM BATTERY & HYBRID INVERTER ARE INTEGRATED)
* SUPERIOR LITHIUM BATTERY CELLS ENSURE LONG CYCLE LIFE
* 4 MODES CAN BE SELECTED
* AC OUTPUT PLUG DESIGN, EASY CONNECTION
* INTELLIGENT BMS WITH MULTIPLE PROTECTIONS ENSURE HIGH SAFETY
* FASHION SHAPE & WALL-MOUNTED
APPLICATIONS:
SOLAR HOME ENERGY STORAGE SYSTEM
SPECIFICATION:
| MODEL | AOLES-3KW | AOLES-5KW | |
| RATED POWER | 3KW | 5KW | |
| LITHIUM BATTERY | BATTERY VOLTAGE | 25.6VDC | 51.2VDC |
| BATTERY CAPACITY | 2.56KWH | 5.12KWH | |
| AC INPUT | AC INPUT VOLTAGE | FROM 170VAC TO 260VAC; | |
| AC INPUT FREQUENCY | 50-60HZ (AUTOMATIC RECOGNITION) | ||
| AC OUTPUT | AC OUTPUT VOLTAGE | 208/220/230/240VAC | |
| AC OUTPUT FREQUENCY | 50/60Hz | ||
PV CHARGE & AC CHARGE | MAX. SOLAR INPUT CURRENT | 15A | |
MAX. SOLAR CHARGE CURRENT | 80A | ||
MAX. AC CHARGE CURRENT | 32A | ||
MAX. CHARGE CURRENT (AC+PV) | 80A | ||
| MAX. PV ARRARY POWER | 4000W | 6000W | |
| PV ARRARY OCV | FROM 120V TO 430V | ||
| WORKING MODES | 1 | PV PRIORITY | |
| 2 | AC PRIORITY | ||
| 3 | BATTERY PRIORITY | ||
| 4 | EVERGY-SAVING | ||
| OVERLOAD ALARM | 110% LOAD | ALARM | |
| 120% LOAD | ONE MINUTE SHUT DOWN | ||
| 150% LOAD | 3 SECONDS SHUT DOWN | ||
| PHYSICAL | DIMENSION | 460x140 x700 mm | |
| NEW WEIGHT | 44kg | 60kg | |
| OTHERS | PROTECTION LEVEL | IP20 | |
| INSTALLATION | WALL-MOUNTED | ||
OPERATION TEMPERATURE | FROM -20℃ TO 55℃ | ||
| HUMIDITY | FROM 10% TO 99% RH | ||
| ALTITUDE | 2000m | ||
| COOLING | FAN (INTELLIGENT SPEED CONTROL) | ||

