ALL-IN-ONE ESS OUTDOOR CABINET (DC AIR-CONDITIONER)
30kW/50kW AC Output with 60kWh Air-Conditioned Energy Storage System
Recommendation Rate:
This system offers 30kW and 50kW AC outputs with 60kWh energy storage, featuring a door-mounted air conditioner and over 10 years of cycle life. Ideal for commercial and industrial solar energy storage with advanced safety features.
FEATURES:
* LONG CYCLE LIFE, OVER 10 YEARS
* SUPPORT PARALLEL CONNECTION
* SUPPORT DIGITAL INSPECTION, REMOTE AND UPGRADE
* DOOR MOUNTED AIR-CONDITIONER
* AEROSOL FIRE EXTHINGUISHING SYSTEM
APPLICATIONS:
SOLAR ENERGY STORAGE SYSTEM FOR COMMERCIAL ANDINDUSTRIAL USE
SPECIFICATION:
| MODEL | ICHES-B-3060 | ICHES-B-5060 | |
| BATTERY | CELL ENERGY | 5.12KWH | |
| CELL VOLTAGE | 51.2V | ||
| CELL CAPACITY | 100AH | ||
| CONFIGURATION | 1P12S | ||
| SYSTEM POWER | 61.44KWH | ||
OPERATING VOLTAGE RANGE | FROM 537.6V TO 700.8V | ||
NORMINAL CHARGE ANDDISCHARGE CURRENT | 100A | ||
| PV INPUT | MAX. PV INPUT POWER | 39KW | 65KW |
| STARTING VOLTAGE | 180V | ||
| MAX. PV INPUT VOLTAGE | 1000V | ||
| MPPT VOLTAGE RANGE | FROM 150V TO 850V | ||
NUMBER OF MPPTS/ MAX. NUMBER OF PARALLEL GROUPS | 4/2 | ||
| AC OUTPUT | RATED OUTPUT POWER | 30KW | 50KW |
| MAX. OUTPUT POWER | 33KW | 55KW | |
| RATED OUTPUT CURRENT | 45.5A/43.5A | 75.8A/72.5A | |
| OUTPUT VOLTAGE | 380V/400V, 3W/N/PE | ||
| FREQUENCY | 50/60HZ | ||
| THDi | ≤3% | ||
| POWER FACTOR | FROM 0.8 LEADING TO 0.8 LAGGING | ||
| SYSTEM | DIMENSION | 1050 × 2250 × 750 mm (EXCLUDE INVERTER) | |
| WEIGHT | 850KG | ||
| IP PROTECTION LEVEL | IP55 | ||
THERMAL MANAGEMENT MODE | DC AIR-CONDITIONER | ||
| FIRE PROTECTION SYSTEM | AIROSOL FIRE EXTINGUISHERS | ||

